Предлагаем купить 2х миллиметровый стальной лист в Ростове-на-Дону по доступным ценам. На нашей металлобазе вы всегда можете заказать горячекатаный и холоднокатаный листовой металлопрокат партиями любого объема. В продаже изделия нормальной и повышенной точности, нормальной и высокой плоскостности.
Осуществляем поставки листов стандартного раскроя, но можем предложить изделия интересующих размеров – есть услуги резки металла. Для производства используется качественная сталь в соответствии с действующими ГОСТ 19903-2015 (ГОСТ 19903-90) и ГОСТ 19904-90 на горячекатаный и холоднокатаный листовой металлопрокат. На лист металла 2 мм цена за лист указана в таблице ниже.
Наименовние | СТАЛЬ | Раскрой | Вес листа | Цена за тн |
---|---|---|---|---|
1.5 | ст 3 | 1250*2500 (1000*2000) | 50 | 86000 |
2 | ст 3 | 1250*2500 (1000*2000) | 33 | 80000 |
2.5 | ст 3 | 1250*2500 (1000*2000) | 61 | 86000 |
3 | ст 3 | 1250*2500 (1000*2000) | 75 | 86000 |
3мм рифленый | ст 3 | 1250*2500 (1000*2000) | 78.1 | 92000 |
ПВЛ 406 | ст 3 | 1000*3000(1200*3300) | 51 | 98000 |
4 | ст 3 | 1500*6000 (2000*6000) | 290 | 86000 |
5 | ст 3 | 1500*6000 (2000*6000) | 365 | 82000 |
6 | ст 3 | 1500*6000 (2000*6000) | 430 | 84000 |
8 | ст 3 | 1500*6000 (2000*6000) | 566 | 84000 |
10 | ст 3 | 1500*6000 (2000*6000) | 710 | 84000 |
12 | ст 3 | 1500*6000 (2000*6000) | 850 | 65000 |
14 | ст 3 | 1500*6000 (2000*6000) | 990 | 65000 |
16 | ст 3 | 1500*6000 (2000*6000) | 1131 | 65000 |
18 | ст 3 | 1500*6000 (2000*6000) | 1271.7 | 65000 |
20 | ст 3 | 1500*6000 (2000*6000) | 1413 | 65000 |
22 | ст 3 | 1500*6000 (2000*6000) | 1554 | по запросу |
25 | ст 3 | 1500*6000 (2000*6000) | 1773 | по запросу |
30 | ст 3 | 1500*6000 (2000*6000) | 2120 | по запросу |
40 | ст 3 | 1500*6000 (2000*6000) | 2826 | по запросу |
50 | ст 3 | 1500*6000 (2000*6000) | 3533 | по запросу |
60 | ст 3 | 1500*6000 (2000*6000) | 4239 | по запросу |
Наименование | Сталь | Раскрой | Вес 1 листа | Цена за тн/руб |
---|---|---|---|---|
1 | 08 ПС/КП | 1250*2500(1000*2000) | 25 | 92000 |
1.2 | 08 ПС/КП | 1250*2500(1000*2000) | 31 | 88000 |
1.5 | 08 ПС/КП | 1250*2500(1000*2000) | 37.8 | 86000 |
2 | 08 ПС/КП | 1250*2500(1000*2000) | 51 | 86000 |
3 | 08 ПС/КП | 1250*2500(1000*2000) | 74 | 86000 |
лист оцинкованный 0,45 1х2 | 08 ПС/КП | 1000*2000 | 7.2 | 115000 |
лист оцинкованный 0,5 1х2 | 08 ПС/КП | 1000*2000 | 8 | 115000 |
Лист стальной 2 мм широко применяется в сфере строительства, при устройстве сварных конструкций, для производства профилированного настила, оцинкованного листа, листового металла для мебели и в других областях, где необходимо использование тонких листов стали марок ст3, 08 ПС/КП.
Среди особенностей горячекатаного проката можно отметить высокую коррозийную стойкость, меньшую себестоимость и, соответственно, стоимость проката. К плюсам холоднокатаного проката относится повышенная точность размеров, плоская ровная поверхность, удобство применения при сварке. У нас вы можете заказать интересующие партии обоих видов проката.
Мы предлагаем покупателям следующие выгодные условия поставки стального проката:
Связаться с нашими менеджерами для оформления заявки на поставку стального металлопроката толщиной 2 мм вы можете по указанному телефону.